OVH VPS-3 USA Oregon 8C24G 200G Yabs测试

纯原创声明:本文从构思、大纲到全部正文均由作者独立撰写完成,未借助任何人工智能工具。

发表于 2026年04月10日 11:28
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Apr 10 02:48:29 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 7 days, 16 hours, 43 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores  : 8 @ 2399.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 22.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 196.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.48+deb13-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH US LLC
Location   : Hillsboro, Oregon (OR)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 160.76 MB/s  (40.1k) | 1.96 GB/s    (30.6k)
Write      | 161.18 MB/s  (40.2k) | 1.97 GB/s    (30.8k)
Total      | 321.94 MB/s  (80.4k) | 3.93 GB/s    (61.5k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.38 GB/s     (4.6k) | 2.33 GB/s     (2.2k)
Write      | 2.50 GB/s     (4.8k) | 2.48 GB/s     (2.4k)
Total      | 4.88 GB/s     (9.5k) | 4.82 GB/s     (4.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.03 Gbits/sec  | 1.09 Gbits/sec  | 143 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 948 Mbits/sec   | 1.29 Gbits/sec  | 162 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 563 Mbits/sec   | 577 Mbits/sec   | 246 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 544 Mbits/sec   | 691 Mbits/sec   | 345 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.45 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 23.0 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.38 Gbits/sec  | 1.33 Gbits/sec  | 77.8 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 526 Mbits/sec   | 194 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.07 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec  | 142 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 974 Mbits/sec   | 1.25 Gbits/sec  | 161 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 556 Mbits/sec   | 760 Mbits/sec   | 246 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 262 Mbits/sec   | 497 Mbits/sec   | 343 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.42 Gbits/sec  | 1.44 Gbits/sec  | 22.3 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.36 Gbits/sec  | 1.18 Gbits/sec  | 77.0 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 754 Mbits/sec   | 787 Mbits/sec   | 193 ms

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 3248
Multi Core      | 19423
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/19519493

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 712
Multi Core      | 4838
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24233495

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 916
Multi Core      | 4618
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17555474

YABS completed in 20 min 27 sec

发表回复* 必填项

评论列表(0条)