OVH France – Gravelines ADVANCE-STOR 2024 测试

纯原创声明:本文从构思、大纲到全部正文均由作者独立撰写完成,未借助任何人工智能工具。

发表于 2026年04月22日 09:51

一、配置图

二、Yabs测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Apr 19 01:24:53 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : AMD EPYC 4344P 8-Core Processor
CPU cores  : 16 @ 5132.228 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 125.4 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 21.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.17.13-2-pve
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France
Warning: Could not parse free space format for /: ''

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 625.00 MB/s (156.2k) | 969.25 MB/s  (15.1k)
Write      | 626.65 MB/s (156.6k) | 974.35 MB/s  (15.2k)
Total      | 1.25 GB/s   (312.9k) | 1.94 GB/s    (30.3k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.08 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.15 GB/s     (1.1k)
Total      | 2.22 GB/s     (4.3k) | 2.24 GB/s     (2.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.89 Gbits/sec  | 3.86 Gbits/sec  | 3.73 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.91 Gbits/sec  | 23.4 Gbits/sec  | 6.39 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.67 Gbits/sec  | 2.25 Gbits/sec  | 95.0 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 571 Mbits/sec   | 728 Mbits/sec   | 168 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 746 Mbits/sec   | 1.47 Gbits/sec  | 143 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.98 Gbits/sec  | 2.94 Gbits/sec  | 80.0 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 793 Mbits/sec   | 1.11 Gbits/sec  | 209 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.85 Gbits/sec  | 6.65 Gbits/sec  | 3.70 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.87 Gbits/sec  | 23.0 Gbits/sec  | 6.37 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 2.26 Gbits/sec  | 95.1 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 909 Mbits/sec   | 1.25 Gbits/sec  | 167 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 737 Mbits/sec   | 1.43 Gbits/sec  | 143 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.12 Gbits/sec  | 2.93 Gbits/sec  | 80.2 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 709 Mbits/sec   | 978 Mbits/sec   | 209 ms

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 8903
Multi Core      | 57719
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/19542181

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 2245
Multi Core      | 12979
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24250068

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 2894
Multi Core      | 13751
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17699712

YABS completed in 15 min 38 sec

三、硬件测试

四、网络质量测试

  1. IPv4

  1. IPv6

五、IP质量测试

  1. IPv4

  1. IPv6

发表回复* 必填项

评论列表(0条)