OVH ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P USA Hillsboro 6C12T32G 960G Yabs测试

纯原创声明:本文从构思、大纲到全部正文均由作者独立撰写完成,未借助任何人工智能工具。

发表于 2026年04月10日 11:32

一、Yabs

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Apr 10 03:05:56 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 14 days, 20 hours, 5 minutes
Processor  : AMD EPYC 4244P 6-Core Processor
CPU cores  : 12 @ 545.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.0 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 878.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.74+deb13+1-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH US LLC
Location   : Hillsboro, Oregon (OR)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 638.14 MB/s (159.5k) | 723.50 MB/s  (11.3k)
Write      | 639.82 MB/s (159.9k) | 727.31 MB/s  (11.3k)
Total      | 1.27 GB/s   (319.4k) | 1.45 GB/s    (22.6k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 820.10 MB/s   (1.6k) | 842.49 MB/s    (822)
Write      | 863.67 MB/s   (1.6k) | 898.60 MB/s    (877)
Total      | 1.68 GB/s     (3.2k) | 1.74 GB/s     (1.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.05 Gbits/sec  | 1.51 Gbits/sec  | 152 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 930 Mbits/sec   | 1.40 Gbits/sec  | 164 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 567 Mbits/sec   | busy            | 243 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 547 Mbits/sec   | 784 Mbits/sec   | 360 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.73 Gbits/sec  | 6.49 Gbits/sec  | 22.4 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.20 Gbits/sec  | 3.19 Gbits/sec  | 75.3 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 531 Mbits/sec   | 831 Mbits/sec   | 192 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 1.50 Gbits/sec  | 152 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 968 Mbits/sec   | 1.41 Gbits/sec  | 164 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 569 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 244 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 504 Mbits/sec   | 375 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.67 Gbits/sec  | 5.82 Gbits/sec  | 22.2 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.21 Gbits/sec  | 2.69 Gbits/sec  | --
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 747 Mbits/sec   | 1.16 Gbits/sec  | 197 ms

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 8687
Multi Core      | 46512
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/19519531

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 2188
Multi Core      | 10673
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24233519

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 2938
Multi Core      | 12826
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17555589

YABS completed in 16 min 10 sec

发表回复* 必填项

评论列表(0条)