OVH VPS-3 France Roubaix 8C24G 200G Yabs测试

纯原创声明:本文从构思、大纲到全部正文均由作者独立撰写完成,未借助任何人工智能工具。

发表于 2026年04月10日 11:32

一、Yabs

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Apr 10 02:47:33 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 10 days, 12 hours, 16 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores  : 8 @ 2394.374 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 22.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 196.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.63+deb13-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Wattrelos, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 160.76 MB/s  (40.1k) | 1.76 GB/s    (27.5k)
Write      | 161.18 MB/s  (40.2k) | 1.77 GB/s    (27.7k)
Total      | 321.94 MB/s  (80.4k) | 3.53 GB/s    (55.3k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.19 GB/s     (4.2k) | 2.29 GB/s     (2.2k)
Write      | 2.30 GB/s     (4.5k) | 2.44 GB/s     (2.3k)
Total      | 4.50 GB/s     (8.7k) | 4.74 GB/s     (4.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.47 Gbits/sec  | 1.47 Gbits/sec  | 6.29 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.46 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 10.7 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.36 Gbits/sec  | 1.38 Gbits/sec  | 102 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 908 Mbits/sec   | 908 Mbits/sec   | 169 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 765 Mbits/sec   | 1.17 Gbits/sec  | 156 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.38 Gbits/sec  | 1.33 Gbits/sec  | 79.9 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 762 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec  | 225 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.45 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec  | 6.51 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.44 Gbits/sec  | 1.44 Gbits/sec  | 10.3 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.35 Gbits/sec  | 1.34 Gbits/sec  | 102 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 906 Mbits/sec   | 1.05 Gbits/sec  | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 670 Mbits/sec   | busy            | 156 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.32 Gbits/sec  | 1.27 Gbits/sec  | 79.7 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 623 Mbits/sec   | 635 Mbits/sec   | 224 ms

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 3621
Multi Core      | 21703
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/19519488

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 792
Multi Core      | 5600
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24233491

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 992
Multi Core      | 5241
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17555440

YABS completed in 19 min 29 sec

发表回复* 必填项

评论列表(0条)